CANTIDAD DE GRANDES USUARIOS DEL MEM Y DEL MEMSP - AÑO 1995-RESUMEN POR JURISDICCION


Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
EDELAP
Brandsen 0 0 1 0 0 0 0 1
Ensenada 0 0 4 0 0 0 0 4
La Plata 0 1 9 0 0 0 0 10
Total EDELAP 0 1 14 0 0 0 0 15
EDENOR
Capital Federal 0 4 1 1 1 0 0 7
Escobar 0 0 9 0 0 0 0 9
General Las Heras 0 0 3 0 0 0 0 3
General San Martín 0 1 17 2 1 0 1 22
General Sarmiento 0 2 16 0 1 0 1 20
La Matanza 0 4 16 1 1 0 0 22
Lomas de Zamora 0 0 1 0 0 0 0 1
Merlo 0 0 3 0 0 0 0 3
Moreno 0 0 7 0 0 0 0 7
Morón 0 2 13 0 1 1 0 17
Pilar 1 1 21 0 0 0 0 23
San Fernando 0 0 5 0 0 0 0 5
San Isidro 0 5 7 0 1 0 0 13
Tigre 0 0 16 0 0 1 0 17
Tres de Febrero 0 1 6 0 0 0 0 7
Vicente López 0 3 16 0 0 1 0 20
Total EDENOR 1 23 157 4 6 3 2 196
EDESUR
Capital Federal 0 6 16 7 1 0 0 30
Almirante Brown 0 0 4 0 0 0 0 4
Avellaneda 0 1 8 1 0 0 1 11
Berazategui 0 1 7 0 0 0 0 8
Cañuelas 0 0 2 0 0 0 0 2
Esteban Echeverría 0 2 3 0 0 0 0 5
Florencio Varela 0 1 4 0 0 0 1 6
Lanús 0 0 4 1 0 0 0 5
Lomas de Zamora 0 1 8 0 1 0 0 10
Quilmes 0 1 11 1 0 0 0 13
San Vicente 0 0 1 0 0 0 0 1
Total EDESUR 0 13 68 10 2 0 2 95
Buenos Aires
Azul 0 0 1 0 0 0 0 1
Bahía Blanca 0 0 2 0 0 0 0 2
Baradero 0 0 1 0 0 0 0 1
Campana 0 0 1 0 0 0 0 1
Chacabuco 0 0 1 0 0 0 0 1
Chascomús 0 0 1 0 0 0 0 1
Colón 0 0 2 0 0 0 0 2
General Pinto 0 0 1 0 0 0 0 1
General Pueyrredón 0 1 1 0 0 0 0 2
La Costa 0 1 0 0 0 0 0 1
Luján 0 0 0 0 0 2 0 2
Mercedes 0 0 1 0 0 0 0 1
Navarro 0 0 1 0 0 0 0 1
Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
Necochea 0 0 2 0 0 0 0 2
Olavarría 0 0 2 0 0 0 0 2
Pehuajó 0 0 1 0 0 0 0 1
Pergamino 0 0 1 0 0 0 0 1
Ramallo 0 0 1 0 0 0 0 1
Saavedra 0 0 1 0 0 0 0 1
San Nicolás 0 0 0 0 0 0 1 1
San Pedro 0 0 1 0 0 0 0 1
Tres Arroyos 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Buenos Aires 0 2 23 0 0 2 1 28
Catamarca
El Alto 0 0 1 0 0 0 0 1
La Paz 0 0 1 0 0 0 0 1
Valle Viejo 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Catamarca 0 0 3 0 0 0 0 3
Córdoba
Capital 0 1 3 0 0 0 0 4
Río Segundo 0 0 1 0 0 0 0 1
Santa María 0 0 1 0 0 0 0 1
Tercero Arriba 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Córdoba 0 1 6 0 0 0 0 7
Corrientes
Capital 0 0 2 0 0 0 0 2
San Luis del Palmar 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Corrientes 0 0 3 0 0 0 0 3
Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
Chubut
Biedma 0 0 3 0 0 0 0 3
Escalante 0 0 5 0 0 0 0 5
Total Chubut 0 0 8 0 0 0 0 8
Entre Ríos
Concordia 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Entre Ríos 0 0 1 0 0 0 0 1
Jujuy
Capital 0 0 0 0 0 0 2 2
El Carmen 0 0 1 0 0 0 0 1
Ledesma 0 0 0 0 0 0 1 1
Total Jujuy 0 0 1 0 0 0 3 4
La Rioja
Capital 0 0 3 0 0 0 0 3
Total La Rioja 0 0 3 0 0 0 0 3
Mendoza
Capital 0 0 3 0 0 0 0 3
Guaymallén 0 0 1 0 0 0 0 1
Luján de Cuyo 0 0 3 0 0 0 0 3
Maipú 0 0 1 0 0 0 0 1
San Rafael 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Mendoza 0 0 9 0 0 0 0 9
Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
Neuquén
Confluencia 0 0 2 0 0 0 0 2
Total Neuquén 0 0 2 0 0 0 0 2
Río Negro
General Roca 0 0 3 0 0 0 0 3
Pehuenches 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Río Negro 0 0 4 0 0 0 0 4
Salta
Capital 0 0 1 0 0 0 0 1
General J. de San Martín 0 0 0 0 0 0 1 1
Total Salta 0 0 1 0 0 0 1 2
San Juan
Pocito 0 0 1 0 0 0 0 1
Rawson 0 0 2 0 0 0 0 2
Total San Juan 0 0 3 0 0 0 0 3
San Luis
Capital 0 0 4 0 0 0 0 4
Chacabuco 0 0 1 0 0 0 0 1
General Pedernera 0 0 2 0 0 0 0 2
Total San Luis 0 0 7 0 0 0 0 7
Santa Cruz
Deseado 0 0 4 0 0 0 0 4
Total Santa Cruz 0 0 4 0 0 0 0 4
Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
Santa Fe
Constitución 0 0 2 0 0 0 0 2
General López 0 0 1 0 0 0 0 1
General Obligado 0 0 1 0 0 0 0 1
La Capital 0 0 1 0 0 0 0 1
Las Colonias 0 0 3 0 0 0 0 3
Rosario 0 1 7 0 0 1 0 9
San Lorenzo 0 0 4 0 0 1 1 6
San Martín 0 0 1 0 0 0 0 1
Vera 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Santa Fe 0 1 21 0 0 2 1 25
S. del Estero
La Banda 0 0 2 0 0 0 0 2
Total S. del Estero 0 0 2 0 0 0 0 2
Tucumán
Capital 0 0 2 0 0 0 0 2
Famaillá 0 0 1 0 0 0 0 1
Lules 0 0 2 0 0 0 0 2
Río Chico 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Tucumán 0 0 6 0 0 0 0 6
TOTAL 1 41 346 14 8 7 10 427